José Joaquim Penedos Amendoeira (Coordenador da UMIS)
Ciência ID CE15-0FD4-1203
https://curriculum.degois.pt/index.jsp?Key=4297730309518273
https://lattes.cnpq.br/8974993868762819
ORCID 0000-0002-4464-8517
SCOPUS Author ID: 56942144400
Researcher ID: H-9991-2016
E-mail: jose.amendoeira
essaude.ipsantarem.pt
LISTA MEMBROS DA UMIS
PROFESSORES |
|||
| Isabel Maria Ribeiro Barroso da Silva | |||
| Hélia Maria da Silva Dias | |||
| José Joaquim Penedos Amendoeira Martins | |||
| Alcinda Maria Sarmento Sacramento Costa Reis | |||
| Mário João Ribeiro da Silva | |||
| Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira | |||
| Maria da Fátima Caixeiro da Cunha | |||
| Maria Teresa Vieira Coelho | |||
| Maria do Carmo Silva Figueiredo Pereira | |||
| Maria Irene Mendes Pedro Santos | |||
| Maria Olimpia Laurentino Cruz Carvalho Fonseca | |||
| Maria Celeste Gomes de Aguiar Eloy Godinho Nogueira | |||
| Marta Maria Gonçalves Rosa | |||
| Maria da Conceição Fernandes Santiago | |||
| Ana Cristina de Spínola Costa Maymone Madeira | |||
| Gina Maria Silva Marques | |||
| Júlia da Conceição Marques dos Santos | |||
| Teresa Margarida Inácio Silva Carreira | |||
| Anabela de Jesus Duarte Escabelado Cândido | |||
| Maria Clara Martins Cunha André | |||
| Helena Isabel Marques Caseiro | |||
| Maria de Fátima Lemos Branco Saragoila | |||
| Joaquim Augusto Gonçalves Simões | |||
| Maria da Conceição Pires Rosa | |||
| Maria de Lourdes Ramos Caraça | |||
ENFERMEIROS | ESTUDANTES 1º/2º ciclo |
|||
| Miguel Loureiro Neves | |||
| Maria Filipa Fernandes Tomé Carvalho Pinheiro | |||
| Laura Mariana Gonçalves Henriques | |||
| Luís Manuel Rodrigues Rainha | |||
| Ana Catarina Paulos Godinho | |||
| Melissa Fulgêncio | |||
| Miguel Duarte Oliveira | |||
| Pedro Tiago Dias Silva | |||
| Rute Madalena Monteiro David | |||
| Sofia Isabel Baiote Caneira | |||
| Marta Filipa Ribeiro Jorge Labrador | |||
| Cláudia Sofia Gomes Correia | |||
| Cristina Bernardes da Cruz Neves | |||
| Ana Cristina Ramos Pedroso | |||
| Daniela Freitas Nunes | |||
| Beatriz Salvador Mocha | |||
| Catarina Henrique Mendes | |||
| Diana Patricia Ferreira Carvalho | |||
| Nicole andorinha Alves | |||
| Maria Helena Marchante Fazeres | |||
| Cristiana Vila-Chã da Silva | |||
| Mariana Sofia Gomes Correia | |||
| Rita Monteiro Figueiredo | |||
| João Diogo Picão Rodrigues | |||
| Afonso Manuel Santos Gaspar | |||
| Eduardo Silva Filipe | |||
| Danilio Lopes dos Santos | |||
| Pedro Sampaio dos Santos Pereira | |||
| Jéssica Sofia Cavaco Madeira | |||
| Henrique Jorge Bento Ferreira | |||
| Carolina Escrevente Montez | |||
| Carolina Brígida Branco | |||
| Joana Filipa Gorjão Teixeira | |||
| Catarina Filipa da Silva Pedro | |||
| Soraia Lourenço Marques Correia | |||
| Ana Raquel Mateus Carvalho | |||
| Beatriz Neves de Matos | |||
| Maria Carolino Catarino Silva | |||
| Francisco de Sousa Amaro Coutinho Fernandes | |||
| Carina Alexandra Pereira Ribeiro | |||
| Maria Magdalena Ornelas Viera | |||
| Salomé Gomes Pedrosa | |||
| Arminda Gonçalves Dinis Matos | |||
| Monica Neves Mendes | |||
| Maria José Martín Calado | |||
| Marina Isabel Santos Amaral | |||
| Gonçalo Miguel Gonçalves Martins Carvalho Dias | |||
| Márcia Odete Freixieiro da Silva* | |||
| Silvana Coelho Palma* | |||
| João Pedro Martins dos Santos | |||
OUTRAS INSTITUIÇÕES |
|||
| Ricardo Miguel Vieira de São João | |||
| Ana Catarina Silva | |||
| Bárbara Maria Granés Gonçalves Bãckstrôm | |||
| Maria Cristina Ferraz Saraiva Santinho | |||
| Emília Carvalho Coutinho | |||
| Cláudia Margarida Correia Balula Chaves | |||
| Joana Filipa Martins Gonçalves | |||
| Eduardo Santos Carvalho Botelho GIL | |||
| Mehoob Jan | |||
| Marisa Isabel de Sousa Nunes | |||
| Cristina Alexandra Brunido Pinto | |||
| Maria Emília Hipólito Gomes Rato | |||
| Maria do Rosário Costa Martins | |||
| Tatiana Cristina Diogo da Silva | |||
